| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 6.400 km |
| EZ: | 01.11.2024 |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Farbe: | - |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | 3 km |
| EZ: | - |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 500 km |
| EZ: | 01.05.2025 |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Farbe: | Weiß |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | 5 km |
| EZ: | - |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Farbe: | Weiß |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 24.089 km |
| EZ: | 01.07.2021 |
| Leistung: | 88 kW / 120 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
