| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 88.250 km |
| EZ: | 01.12.2018 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Silber metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 25.000 km |
| EZ: | 01.06.2024 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 64.800 km |
| EZ: | 01.04.2019 |
| Leistung: | 140 kW / 190 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 110.050 km |
| EZ: | 01.05.2018 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Weiß |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 39.200 km |
| EZ: | 01.03.2019 |
| Leistung: | 81 kW / 110 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Schaltgetriebe |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 62.500 km |
| EZ: | 01.07.2019 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Grün metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 2.000 km |
| EZ: | 01.05.2024 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 5.800 km |
| EZ: | 01.04.2024 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
