| Fahrzeugart: | Tageszulassung |
| KM: | 15 km |
| EZ: | 01.05.2024 |
| Leistung: | 125 kW / 170 PS |
| Farbe: | Grün metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 15 km |
| EZ: | 01.01.2025 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Farbe: | Grün metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 15 km |
| EZ: | 01.01.2025 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 2.000 km |
| EZ: | 01.01.2025 |
| Leistung: | 168 kW / 228 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 15 km |
| EZ: | 01.01.2025 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 11.000 km |
| EZ: | 01.03.2023 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 11.500 km |
| EZ: | 01.05.2023 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 8.546 km |
| EZ: | 01.04.2023 |
| Leistung: | 430 kW / 585 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 2.661 km |
| EZ: | 01.11.2024 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
