| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 50 kW / 68 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | 7 km |
| EZ: | - |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Grün metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Weiß |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Rot metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
