|
Merkzettel (1)
Kia cee'd ...
Vorführfahrzeug 33.190 € / 50 km |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 3.954 km |
| EZ: | 01.08.2023 |
| Leistung: | 104 kW / 141 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 3.500 km |
| EZ: | 01.08.2024 |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 500 km |
| EZ: | 01.05.2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Farbe: | Weiß |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 5 km |
| EZ: | 01.08.2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 50 km |
| EZ: | 01.08.2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 50 km |
| EZ: | 01.08.2025 |
| Leistung: | 103 kW / 140 PS |
| Farbe: | Weiß metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 4.500 km |
| EZ: | 01.02.2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Farbe: | Schwarz metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 1.500 km |
| EZ: | 01.09.2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 1.500 km |
| EZ: | 01.09.2025 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Farbe: | Grau metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 15 km |
| EZ: | 01.01.2025 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Farbe: | Grün metallic |
| Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
